產(chǎn)品中心
CAST STEEL VALVE
| 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | |
| 閥體 | WCB | A2116-WCB |
| 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
| 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 螺母 | 35 | A194-2H |
| 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 石體 | WCB | A216-WCB |
| 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
| 填料 | PTFE | PTFE |
| 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
| 定位片 | 25 | A105 |
| 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
| 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 止推墊片 | PTFE | PTFE |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113/JB/T79/Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
壓力試驗(yàn):
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |
| 介質(zhì) | 水 | 氣 | |||
| 單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
PN1.6MPa主要外形鏈接尺寸:
| 型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
| Q41C-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 | |
PN2.5MPa主要外形鏈接尺寸:
| 型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
| Q41C-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 | |
浙江良正閥門有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)濱海一道1869號(hào)
電話:0577—86386978
傳真:0577—86386989
E-mait:[email protected]
Http://m.wuwenke.cn

掃一掃關(guān)注良正

掃一掃加為好友
Copyright © 2018 浙江良正閥門有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009401號(hào)